Traje Neopreno Explorer 4/3 Chest Zip
Traje Neopreno Explorer 4/3 Chest Zip
- Grosor 4/3 mm
- Sistema con cremallera en el pecho
- Temperatura recomendada: 10-14 ºC
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción
Descripción
TRAJE DE NEOPRENO HOMBRE EXPLORER 4/3 CREMALLERA DE PECHO
Materiais e tecnologia
Materiais e tecnologia
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Cuidados
Cuidados

Buscador de tallas
Mídete
Introduce tus medidas y te decimos la talla exacta.
Altura
Descalzo, en línea recta desde el suelo hasta la coronilla.
Introduce un número válido.
Peso
Pésate para una primera recomendación de talla.
Introduce un número válido.
Pecho
Rodea la parte más ancha del pecho, justo bajo las axilas.
Introduce un número válido.
Cintura
Rodea la cintura, justo por encima del ombligo.
Introduce un número válido.
Selecciona la talla
| Talla | Altura | Peso | Pecho* | Cintura* |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 162–166 | 54–61 | 83–88 | 69–74 |
| XS | 165–170 | 57–64 | 86–91 | 72–77 |
| S | 170–175 | 61–70 | 89–95 | 75–81 |
| MS | 172–178 | 64–73 | 91–98 | 77–84 |
| M | 175–180 | 68–77 | 94–101 | 80–87 |
| MT | 178–183 | 73–82 | 97–104 | 82–89 |
| L | 181–186 | 77–86 | 100–107 | 85–92 |
| LT | 184–189 | 78–84 | 102–109 | 86–93 |
| XL | 185–191 | 86–95 | 105–113 | 90–98 |
| XXL | 189–194 | 95–104 | 108–116 | 94–102 |
¿Prefieres otra talla?