Love the swinming surf suit !! Great quality, beautiful design, and perfect to surf comfortably. Highly recommended 👌
Pranchas Guia de Tamanhos
Dp LTD Concave
| LENGHT(IN) | Nose (cm) | Width (cm) | DFN-NOSE TO WIDTH (cm) | Tail (cm) | Thickness (mm) |
| 40 | 28 | 51,8 | 43 | 43,8 | 51 |
| 41 | 28,89 | 52,51 | 43,82 | 44,45 | 51 |
| 42 | 29,78 | 53,58 | 44,78 | 45,58 | 51 |
| 43 | 31,12 | 55,05 | 45,72 | 46,36 | 51 |
Dp LTD
| LENGHT(IN) | Nose (cm) | Width (cm) | DFN-NOSE TO WIDTH (cm) | Tail (cm) | Thickness (mm) |
| 40 | 28 | 51,8 | 43 | 43,8 | 51 |
| 41 | 28,89 | 52,51 | 43,82 | 44,45 | 51 |
| 42 | 29,78 | 53,58 | 44,78 | 45,58 | 51 |
| 43 | 31,12 | 55,05 | 45,72 | 46,36 | 51 |
Dp 5
| LENGHT(IN) | Nose (cm) | Width (cm) | DFN-NOSE TO WIDTH (cm) | Tail (cm) | Thickness (mm) |
| 40,5 | 29,22 | 52,71 | 43,82 | 44,77 | 51 |
| 41,5 | 29,9 | 53,9 | 44,9 | 46 | 51 |
| 42,5 | 30,6 | 55,1 | 45,9 | 47 | 51 |
| 43,5 | 31,3 | 56,3 | 47 | 48 | 51 |
Dp 3
| LENGHT(IN) | Nose (cm) | Width (cm) | DFN-NOSE TO WIDTH (cm) | Tail (cm) | Thickness (mm) |
| 40 | 28,58 | 51,44 | 42,55 | 43,8 | 51 |
| 41 | 29,65 | 52,51 | 43,82 | 44,6 | 51 |
| 42 | 30,16 | 53,78 | 44,45 | 45,2 | 51 |
| 43 | 30,92 | 54,61 | 45,72 | 45,8 | 51 |